北交所两融余额10.36亿元较上一日减少266.15万元
时间:2024-08-15 10:12 栏目:快讯 来源:同花顺财经 阅读量:12788
证券时报数据宝统计,8月14日北交所融资买入额为2945.78万元,最新融资余额为10.36亿元,融券余额为1.24万元,融资融券余额为10.36亿元。
8月14日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2945.78 | 103630.12 | 0.00 | 0.14 | 1.24 | 103631.36 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少266.15万元。其中,融资余额较上一交易日减少266.18万元;融券余额较上一交易日增加368.00元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.08.14 | 103631.36 | -266.15 | 103630.12 | -266.18 | 1.24 |
2024.08.13 | 103897.51 | 227.57 | 103896.30 | 227.61 | 1.20 |
2024.08.12 | 103669.94 | 346.66 | 103668.70 | 346.55 | 1.24 |
2024.08.09 | 103323.28 | -178.66 | 103322.14 | -178.64 | 1.14 |
2024.08.08 | 103501.94 | -578.51 | 103500.79 | -578.55 | 1.15 |
2024.08.07 | 104080.45 | 323.18 | 104079.34 | 323.20 | 1.11 |
2024.08.06 | 103757.27 | -992.26 | 103756.14 | -992.31 | 1.13 |
2024.08.05 | 104749.53 | -386.01 | 104748.44 | -385.27 | 1.08 |
2024.08.02 | 105135.54 | -139.59 | 105133.71 | -139.61 | 1.83 |
2024.08.01 | 105275.13 | 303.79 | 105273.32 | 303.79 | 1.82 |
2024.07.31 | 104971.34 | 446.61 | 104969.53 | 446.57 | 1.81 |
2024.07.30 | 104524.73 | 960.93 | 104522.96 | 960.91 | 1.77 |
2024.07.29 | 103563.80 | -107.25 | 103562.05 | -107.21 | 1.75 |
2024.07.26 | 103671.05 | 235.51 | 103669.26 | 235.50 | 1.79 |
2024.07.25 | 103435.54 | -340.88 | 103433.76 | -340.88 | 1.78 |
2024.07.24 | 103776.42 | -937.45 | 103774.64 | -937.38 | 1.77 |
2024.07.23 | 104713.86 | 201.15 | 104712.02 | 201.23 | 1.84 |
2024.07.22 | 104512.72 | 502.54 | 104510.79 | 502.53 | 1.92 |
2024.07.19 | 104010.17 | -767.65 | 104008.27 | -767.63 | 1.91 |
2024.07.18 | 104777.83 | -266.05 | 104775.90 | -265.98 | 1.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关
-
定位纯电小型SUV起亚EV3正式亮相
日前,起亚EV3正式迎来线上首发亮相,新车基于E-GMP架构打造,定位纯电小型SUV。在上市节奏方面,新车将于7月率先在...[详情]
- 定位纯电小型SUV起亚EV3正式亮相
- 新店接连开张人气持续火爆神龙汽车尽展韧性与活力
- 比亚迪高阶全能SUV!海狮07EV上市
- 中证制药指数下跌1.1%,前十大权重包含人福医
- 售价18.98万元起的星纪元ET能否让奇瑞实现
- 比亚迪海狮07EV发布,12项首创硬核技术,超
- 奔腾小马预售价2.89-3.49万元!正式开启
- 满油满电最高跑2547公里!王传福亲自为比亚迪
- 中证工业信用债指数报138.19点
- 性价比更强!全新哈弗H6正式开启预定